GS-1432m E-Drive
Specification | Value |
---|---|
Max Working Height | 20 ft 1 in | 6.30 m |
Capacity | 500 lb | 227 kg |
Machine Width | 32 in | 81 cm |
Machine Length | 4 ft 7 in | 1.40 m |
Weight | 1,984 lb | 900 kg |
GS-1932 & GS-1932 E-Drive
Max Working Height | 25 ft | 7.79 m |
Capacity | 500 lb | 227 kg |
Machine Width | 2 ft 8 in | 0.81 m |
Machine Length | 6 ft | 1.83 m |
Weight | 2,929 lb | 1,329 kg |
GS-1932m E-Drive
Specification | Value |
---|---|
Max Working Height | 24ft 2in | 7.55 m |
Capacity | 500 lb | 227 kg |
Machine Width | 32 in | 81 cm |
Machine Length | 4 ft 7 in | 1.40 m |
Weight | 2.600 lb | 1,179 kg |
GS-2032 & GS-2032 E-Drive
Max Working Height | 25 ft 11 in | 7.90 m |
Capacity | 800 lb | 363 kg |
Machine Width | 2 ft 8 in | 0.81 m |
Machine Length | 8 ft | 2.44 m |
Weight | 4,435 lb | 2,012 kg |
GS-2046 E-Drive
Max Working Height | 26 ft | 8.10 m |
Capacity | 1,200 lb | 544 kg |
Machine Width | 3 ft 10 in | 1.17 m |
Machine Length | 7 ft 11 in | 2.41 m |
Weight | 4,288 lb | 1,945 kg |
GS-2632 & GS-2632 E-Drive
Max Working Height | 32 ft 1 in | 9.80 m |
Capacity | 500 lb | 227 kg |
Machine Width | 2 ft 8 in | 0.81 m |
Machine Length | 8 ft | 2.44 m |
Weight | 4,318 lb | 1,959 kg |
GS-2646 E-Drive
Max Working Height | 32 ft 1 in | 9.90 m |
Capacity | 1,000 lb | 454 kg |
Machine Width | 3 ft 10 in | 1.17 m |
Machine Length | 7 ft 11 in | 2.41 m |
Weight | 5,317 lb | 2,412 kg |
GS-2669 DC
Specification | Value |
---|---|
Max Working Height | 31 ft 9 in | 9.70 m |
Capacity | 1,500 lb | 680 kg |
Machine Width | 5 ft 9 in | 1.75 m |
Machine Length | 10 ft 3 in | 3.12 m |
Weight | 7,931 lb | 3,597 kg |
GS-3232 E-Drive
Specification | Value |
---|---|
Max Working Height | 37 ft 8 in | 11.50 m |
Capacity | 500 lb | 227 kg |
Machine Width | 2 ft 8 in | 0.81 m |
Machine Length | 8 ft | 2.44 m |
Weight | 5,185 lb | 2,352 kg |
GS-3369 DC
Max Working Height | 38 ft 6 in | 11.75 m |
Capacity | 1,000 lb | 454 kg |
Machine Width | 5 ft 9 in | 1.75 m |
Machine Length | 10 ft 3 in | 3.12 m |
Weight | 7,672 lb | 3,480 kg |
GS-4046 E-Drive
Max Working Height | 45 ft 2 in | 13.94 m |
Capacity | 770 lb | 350 kg |
Machine Width | 3 ft 10 in | 1.18 m |
Machine Length | 8 ft 2 in | 2.48 m |
Weight | 6,871 lb | 3,117 kg |
GS-4069 DC
Max Working Height | 46 ft 3 in | 14.12 m |
Capacity | 800 lb | 363 kg |
Machine Width | 5 ft 9 in | 1.75 m |
Machine Length | 10 ft 3 in | 3.12 m |
Weight | 10,856 lb | 4,924 kg |