Double Scissor Lift Table
Model | Capacity | Raised Height | Â Platform Size | Base Frame Size |
DURD1000 | 1000kg | 1780mm | 820x1300mm | 640x1240mm |
DURD2000 | 2000kg | 1780mm | 850x1300mm | 785x1220mm |
Electric Lift Table
Model | Capacity | Table Size | Table Height | Overall Size |
DURES100 | 1000kg | 480/950mm | 1010x520mm | 520x1260mm |
DURES30D | 300kg | 495/1600mm | 1010/520mm | 520x1260mm |
DURES50D | 500kg | 495/1618mm | 1010/520mm | 520x1260mm |
DURES80D | 800kg | 510/1460mm | 1010/520mm | 520x1260mm |
DURES50LA | 500kg | 1525x620mm | 440/1150mm | 620x1780mm |
DURES50LB | 500kg | 1200x800mm | 430/1220mm | 800x1390mm |
DURES100L | 1000kg | 1200x800mm | 430/1220mm | 800x1390mm |
DURES30 | 300kg | 450/950mm | 1010/520mm | 520x1185mm |
DURES50 | 500kg | 450/950mm | 1010/520mm | Â 20x1185mm |
DURES75 | 750kg | 450/950mm | 1010/520mm | 520x1260mm |
Electric Motorcycle Lift
Model | Max.Capacity | Max. / Min. Platform Height | Platform Size |
DURE500 | 500kg | 800mm / 170mm | 2200 x 700mm |
High Lift Hand Trucks
Model | Type | Capacity | Max.Fork Weight | Fork Length | Fork Width |
DURL-540M | Manual | 1000kg | 800mm | 1165mm | 540mm |
DURL-680M | Manual | 1000kg | 800mm | 1165mm | 680mm |
DURL-540E | Electric | 1000kg | 800mm | 1165mm | 540mm |
DURL-680E | Electric | 1000kg | 800mm | 1165mm | 680mm |
Large Lift Table
Model | Capacity | Table Size | Table Height | Overall Size |
DURS50LA | 500kg | 1525x620mm | 400/1100mm | 620x1780mm |
DURS50LB | 500kg | 1200x800mm | 370/1190mm | 800x1390mm |
DURS100L | 1000kg | 1200x800mm | 425/1225mm | 800x1390mm |
Large Lift Table
Model | Capacity | Lowered Height | Raised Height | Platform Size |
DURW500L | 500kg | 200mm | 1000mm | 800 x 2000mm |
Lift Table
Model | Capacity | Table Size | Overall Size |
DURS15 | 150kg | 700×420 mm | 450×90 mm |
DURS25 | 250kg | 830×500 mm | 500×1010 mm |
DURS50 | 500kg | 1010×520 mm | 520×1185 mm |
DURS75 | 750kg | 1010×520 mm | 520×1260 mm |
DURS100 | 1000kg | 1010×520 mm | 520×1260 mm |
DURS50D | 500kg | 1010×520 mm | 520×1260 mm |
DURS80D | 800kg | 1010×520 mm | 520×1275 mm |
Lift Tables
Model | Capacity | Raised Height | Platform Size | Base Frame Size |
DURW1001 | 1000kg | 1000mm | 820x1300mm | 640x1240mm |
DURW2002 | 2000kg | 1050mm | 1000x1600mm | 785x1220mm |
DURW4001 | 4000kg | 1100mm | 1200x1700mm | 900x1600mm |
DURW4004 | 4000kg | 1400mm | 1200x2000mm | 900x2000mm |
Stainless High Lift Scissor Trucks
Model | Type | Capacity | Â Min/Max Height | Fork Width | Fork Length |
DURS540M | Manual | 1000kg | 85/800mm | 540mm | 1165mm |
DURS680M | Manual | 1000kg | 85/800mm | 680mm | 1165mm |
DURS540E | Electric | 1000kg | 85/800mm | 540mm | 1165mm |
DURS680E | Electric | 1000kg | 85/800mm | 680mm | 1165MM |
Work Positioner
Model | Max.Capacity | Table Size | Table Height | Overall Size |
DURC21 | 210kg | 830x500mm | 360/770mm | 1065x500x1100mm |
DURC40 | 400kg | 1010x520mm | 440/800mm | 1200x500x1100mm |