Access Platform – AWP-36S
Specificatijon | Value |
---|---|
Max Working Height | 13.10 m |
Capacity | 159 kg |
Stowed Height | 2.78 m |
Machine Width | 74 cm |
Weight | 461 kg |
AWP-20S
Specificatijon | Â Value |
---|---|
Max Working Height | 8.12 m |
Capacity | 159 kg |
Stowed Height | 1.98 m |
Machine Width | 74 cm |
Weight | 307 kg |
AWP-25S
Working Height | Â 9.57 m |
Capacity | Â 159 kg |
Stowed Height | Â 1.98 m |
Machine Width | Â 74 cm |
Weight | Â 330 kg |
AWP-30S
Specificatijon | Â Â Value |
---|---|
Max Working Height | Â Â 11 m |
Capacity | Â Â 159 kg |
Stowed Height | Â Â 1.98 m |
Machine Width | Â Â 74 cm |
Weight | Â Â 352 kg |
AWP-40S
Specificatijon | Value |
---|---|
Max Working Height | 14.29 m |
Capacity | 136 kg |
Stowed Height | 2.78 m |
Machine Width | 74 cm |
Weight | 472 kg |
GS-1432m E-Drive
Specification | Value |
---|---|
Max Working Height | 20 ft 1 in | 6.30 m |
Capacity | 500 lb | 227 kg |
Machine Width | 32 in | 81 cm |
Machine Length | 4 ft 7 in | 1.40 m |
Weight | 1,984 lb | 900 kg |
GS-1932 & GS-1932 E-Drive
Max Working Height | 25 ft | 7.79 m |
Capacity | 500 lb | 227 kg |
Machine Width | 2 ft 8 in | 0.81 m |
Machine Length | 6 ft | 1.83 m |
Weight | 2,929 lb | 1,329 kg |
GS-1932m E-Drive
Specification | Value |
---|---|
Max Working Height | 24ft 2in | 7.55 m |
Capacity | 500 lb | 227 kg |
Machine Width | 32 in | 81 cm |
Machine Length | 4 ft 7 in | 1.40 m |
Weight | 2.600 lb | 1,179 kg |
GS-2032 & GS-2032 E-Drive
Max Working Height | 25 ft 11 in | 7.90 m |
Capacity | 800 lb | 363 kg |
Machine Width | 2 ft 8 in | 0.81 m |
Machine Length | 8 ft | 2.44 m |
Weight | 4,435 lb | 2,012 kg |
GS-2046 E-Drive
Max Working Height | 26 ft | 8.10 m |
Capacity | 1,200 lb | 544 kg |
Machine Width | 3 ft 10 in | 1.17 m |
Machine Length | 7 ft 11 in | 2.41 m |
Weight | 4,288 lb | 1,945 kg |
GS-2632 & GS-2632 E-Drive
Max Working Height | 32 ft 1 in | 9.80 m |
Capacity | 500 lb | 227 kg |
Machine Width | 2 ft 8 in | 0.81 m |
Machine Length | 8 ft | 2.44 m |
Weight | 4,318 lb | 1,959 kg |